ラケシス
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 26 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 |
成長率 | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 |
ヘズル傍系 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
成長率合計 | 60 | 50 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
2 | 26 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 |
3 | 27 | 7 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 |
4 | 27 | 7 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 9 |
5 | 28 | 8 | 8 | 9 | 14 | 6 | 8 | 9 |
6 | 28 | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 9 |
7 | 29 | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 |
8 | 30 | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 |
9 | 30 | 10 | 8 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 |
10 | 31 | 10 | 8 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 |
11 | 31 | 11 | 8 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 |
12 | 32 | 11 | 9 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 |
13 | 33 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 |
14 | 33 | 12 | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 |
15 | 34 | 13 | 9 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 |
16 | 34 | 13 | 9 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 |
17 | 35 | 14 | 9 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 |
18 | 36 | 14 | 9 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 |
19 | 36 | 15 | 9 | 11 | 16 | 12 | 10 | 11 |
20 | 37 | 22 | 9 | 18 | 21 | 12 | 18 | 11 |
21 | 37 | 23 | 9 | 18 | 21 | 13 | 18 | 11 |
22 | 38 | 23 | 9 | 18 | 21 | 13 | 18 | 11 |
23 | 39 | 24 | 9 | 18 | 21 | 13 | 18 | 11 |
24 | 39 | 24 | 9 | 18 | 21 | 14 | 18 | 11 |
25 | 40 | 25 | 9 | 18 | 22 | 14 | 19 | 11 |
26 | 40 | 25 | 9 | 18 | 22 | 15 | 19 | 11 |
27 | 41 | 26 | 9 | 19 | 22 | 15 | 19 | 12 |
28 | 42 | 26 | 9 | 19 | 22 | 15 | 19 | 12 |
29 | 42 | 27 | 9 | 19 | 22 | 16 | 19 | 12 |
30 | 43 | 27 | 9 | 19 | 23 | 16 | 20 | 12 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | カリスマ |
---|---|
初期装備 | いのりの剣 ライブの杖 |
初期LV | 2 |
登場マップ | 第二章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンセス | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 6 |
武器LV | 剣A 杖C | ||||||
兵種スキル | - | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
マスターナイト | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 9 |
ボーナス | +7 | +7 | +4 | +7 | +3 | ||
武器LV | 剣A 槍A 斧A 弓A 杖A 炎A 雷A 風A 光C | ||||||
兵種スキル | ついげき 再移動 |