クラス 一覧

クラス ステータス上限 移動 スキル
魔力 わざ 速さ 守備 魔防
100 ソシアルナイト 22 15 21 21 21 15 8 再移動
101 ランスナイト 22 15 21 21 21 15 8 再移動
102 アーチナイト 22 15 21 21 21 15 8 再移動
103 アクスナイト 22 15 21 21 21 15 8 再移動
104 フリーナイト 22 15 21 21 21 15 8 再移動
105 トルバドール 18 18 21 21 18 18 8 再移動
106 ロードナイト 25 15 22 22 22 18 9 再移動
107 デュークナイト 27 15 22 22 23 18 9 再移動
108 マスターナイト 27 22 27 27 27 22 9 ついげき
再移動
109 パラディン(男) 24 20 24 24 24 20 9 再移動
110 パラディン(女) 24 20 24 24 24 20 9 再移動
111 ボウナイト 25 15 23 23 23 18 9 再移動
112 フォレストナイト 23 15 30 27 23 18 9 れんぞく
113 マージナイト 20 25 22 22 20 22 9 再移動
114 グレートナイト 27 15 22 22 25 18 9 再移動
116 ペガサスナイト 22 15 22 27 20 22 8 再移動
117 ファルコンナイト 22 22 25 30 21 27 8 れんぞく
再移動
119 ドラゴンナイト 25 15 22 21 26 15 9 再移動
120 ドラゴンマスター 27 15 24 22 29 15 9 ついげき
再移動
121 ボウファイター 22 15 25 25 20 15 6 ついげき
122 ソードファイター 22 15 25 25 20 15 6 ついげき
123 ソードマスター 27 15 30 30 22 18 6 ついげき
れんぞく
124 スナイパー 27 15 27 27 22 18 6 ついげき
125 フォーレスト 27 18 27 27 22 18 6 ついげき
126 ジェネラル 25 15 21 20 27 18 5 おおたて
137 ソードアーマー 24 15 20 18 25 15 5 -
139 アクスファイター 23 15 18 25 23 15 6 -
141 ウォーリアー 26 15 20 27 25 18 6 -
144 ジュニアロード 20 15 20 20 20 15 6 -
145 マージファイター(男) 20 27 25 25 22 22 6 れんぞく
146 プリンス 23 18 22 21 22 18 6 -
147 プリンセス 20 22 20 23 20 22 6 -
148 マージファイター(女) 18 27 24 27 20 25 6 れんぞく
150 ダンサー 18 15 16 22 16 18 6 おどる
151 プリースト 15 22 21 21 16 22 5 -
152 マージ 15 22 21 21 16 20 5 -
154 サンダーマージ 15 22 24 21 16 20 5 -
155 ウインドマージ 15 22 21 24 16 20 5 -
156 ハイプリースト 15 27 24 23 18 23 5 -
158 セイジ 15 30 27 30 18 27 6 れんぞく
159 バード 15 22 22 25 18 22 6 -
160 シャーマン 15 23 22 22 18 25 5 -
163 シーフ 18 15 18 22 16 15 6 ぬすむ
164 シーフファイター 22 18 22 27 20 18 7 ついげき
ぬすむ