攻略の系譜【1】 エピソード13 終章

いよいよ最後の章です。十二魔将とロプトウスを倒すため、順番に城を落としていきます。
ユリウスとユリアの一騎打ち
ユリウスのロプトウスが勝つか、ユリアのナーガが勝つのか。勝負はあっさり決まりました。ユリアから攻撃して連続スキル発動、ユリウスの反撃、ユリアの追撃でも連続発動で、ユリアの勝ちです。
終章終了時のステータス
全員のレベルを30まで上げることはできました。必殺化できた武器は、ゆうしゃの剣1本、ほそみのやり、ゆうしゃのやり、キラーボウ、エルウインドのみでした。
ユニット名 | LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セリス | 30 | 71 | 24 | 9 | 22 | 21 | 27 | 22 | 18 |
スカサハ | 30 | 58 | 25 | 18 | 27 | 27 | 25 | 17 | 18 |
ラクチェ | 30 | 58 | 27 | 12 | 30 | 30 | 24 | 20 | 11 |
ラナ | 30 | 65 | 7 | 27 | 18 | 23 | 30 | 17 | 15 |
デルムッド | 30 | 69 | 23 | 1 | 24 | 27 | 30 | 23 | 6 |
レスター | 30 | 65 | 21 | 15 | 22 | 23 | 25 | 22 | 8 |
オイフェ | 30 | 58 | 23 | 10 | 24 | 23 | 15 | 22 | 10 |
フィー | 30 | 57 | 20 | 14 | 25 | 30 | 16 | 21 | 15 |
アーサー | 30 | 73 | 16 | 17 | 22 | 22 | 19 | 18 | 11 |
ヨハン | 30 | 62 | 27 | 0 | 17 | 22 | 7 | 25 | 5 |
リーフ | 30 | 66 | 27 | 9 | 27 | 27 | 23 | 27 | 12 |
フィン | 30 | 52 | 27 | 0 | 22 | 21 | 27 | 21 | 5 |
ナンナ | 30 | 60 | 24 | 8 | 17 | 24 | 30 | 24 | 12 |
シャナン | 30 | 65 | 24 | 2 | 30 | 30 | 11 | 21 | 5 |
パティ | 30 | 64 | 22 | 11 | 19 | 27 | 20 | 20 | 10 |
アレス | 30 | 72 | 24 | 9 | 23 | 24 | 17 | 24 | 20 |
ティニー | 30 | 67 | 11 | 19 | 24 | 27 | 30 | 14 | 15 |
リーン | 30 | 56 | 8 | 15 | 13 | 22 | 18 | 15 | 18 |
ファバル | 30 | 72 | 27 | 4 | 26 | 24 | 30 | 21 | 6 |
セティ | 30 | 58 | 12 | 19 | 27 | 30 | 26 | 18 | 14 |
コープル | 30 | 65 | 3 | 27 | 24 | 23 | 27 | 12 | 23 |
アルテナ | 30 | 70 | 27 | 4 | 24 | 22 | 24 | 29 | 10 |
ハンニバル | 30 | 68 | 23 | 1 | 18 | 13 | 7 | 25 | 8 |
ユリア | 30 | 50 | 4 | 30 | 20 | 30 | 18 | 9 | 27 |
今回のカップリングの振り返り
デルムッドとナンナに追撃がないので二人ともに、ゆうしゃの剣を持たせることになってしまった。やはり追撃スキルを継承させることは重要だ。
フォルコープルでも強いけど使えるまでに時間がかかった。コープル以外の魔法系の子供たちの魔力が上がらず活躍できなかった。