攻略の系譜【2】 エピソード10 第八章

後半のカップリングについてあまり考えずに進めています。定番のカップリングにしてしまうことが多いので、あまり組み合わせしたことのないペアにしてみようかと思っている。
第八章登場時のステータス
ユニット名 | LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
、ファバル | 9 | 44 | 16 | 1 | 14 | 14 | 10 | 12 | 1 |
セティ | 14 | 45 | 3 | 22 | 22 | 17 | 14 | 9 | 13 |
イチイバルは無い、フォルセティも無い
通常ならこの章で神器持ちのユニットが加入しますが、攻略の前半にてブリギッドにイチイバル、レヴィンにフォルセティを取らせていないので、直系の子どものファバルおよびセティは神器を持って登場しない。
第八章終了時のステータス
ユニット名 | LV | HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セリス | 23 | 66 | 25 | 9 | 22 | 17 | 25 | 22 | 14 |
スカサハ | 21 | 52 | 27 | 3 | 27 | 23 | 20 | 22 | 5 |
ラクチェ | 22 | 54 | 27 | 0 | 30 | 27 | 18 | 21 | 6 |
ラナ | 30 | 60 | 11 | 27 | 24 | 23 | 30 | 13 | 13 |
デルムッド | 25 | 52 | 23 | 2 | 30 | 27 | 15 | 22 | 9 |
レスター | 22 | 52 | 25 | 2 | 23 | 23 | 30 | 18 | 5 |
オイフェ | 25 | 50 | 21 | 9 | 24 | 21 | 14 | 19 | 10 |
ユリア | 27 | 50 | 0 | 30 | 23 | 25 | 12 | 7 | 27 |
フィー | 23 | 53 | 20 | 19 | 25 | 30 | 16 | 18 | 19 |
アーサー | 23 | 47 | 19 | 14 | 22 | 22 | 27 | 16 | 13 |
ヨハルヴァ | 23 | 55 | 26 | 0 | 13 | 18 | 8 | 25 | 4 |
リーフ | 22 | 55 | 27 | 8 | 27 | 26 | 16 | 26 | 10 |
フィン | 25 | 52 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 19 | 5 |
ナンナ | 25 | 49 | 24 | 7 | 17 | 24 | 23 | 22 | 11 |
シャナン | 22 | 49 | 24 | 1 | 30 | 25 | 13 | 18 | 4 |
パティ | 19 | 52 | 18 | 8 | 13 | 14 | 24 | 14 | 4 |
アレス | 23 | 60 | 24 | 9 | 16 | 21 | 18 | 24 | 17 |
ティニー | 23 | 44 | 15 | 20 | 24 | 27 | 23 | 11 | 14 |
リーン | 12 | 39 | 7 | 6 | 4 | 13 | 14 | 6 | 9 |
ファバル | 20 | 63 | 27 | 4 | 18 | 20 | 20 | 22 | 4 |
セティ | 16 | 47 | 3 | 23 | 24 | 18 | 17 | 9 | 14 |
ブリギッドとアーダンのカップリングを初めてやってみたけどパティの守備力が高めになったので生存率が上がった。力のパラメータはカンストした。パティはこの章でセリスをカップリング。シーフリングをセリスに取らせました。
あとカップリングしたのはラクチェとヨハルヴァ。ここは定番のカップリングになってしまった。