アイテム 一覧

種別 アイテム 値段 修理 回数 武器LV 命中 威力 射程 重さ
100 てつの剣 1000 20 50 剣C 80 6 1 3
101 はがねの剣 3000 60 50 剣B 80 10 1 3
102 ぎんの剣 5000 100 50 剣A 80 14 1 3
103 てつの大剣 2000 40 50 剣A 60 12 1 6
104 はがねの大剣 6000 120 50 剣A 60 16 1 6
105 ぎんの大剣 10000 200 50 剣A 60 20 1 6
106 いのりの剣 8000 160 50 剣C 70 12 1 3
107 とうぞくの剣 1000 20 50 剣C 50 3 1 2
110 ゆうしゃの剣 8000 160 50 剣B 100 12 1 3
113 ほそみの剣 3000 60 50 剣C 90 8 1 1
114 まもりの剣 12000 240 50 剣C 90 12 1 5
115 ほのおの剣 10000 200 50 剣C 70 12 1 5
116 だいちの剣 10000 1000 10 剣C 70 12 1 5
117 いかずちの剣 10000 200 50 剣C 70 12 1 5
118 かぜの剣 10000 200 50 剣C 70 12 1 5
119 ひかりの剣 12000 240 50 剣C 70 12 1~2 5
123 ざんてつの剣 5000 100 50 剣B 70 6 1 5
124 つばめがえし 5000 100 50 剣B 70 6 1 5
125 こわれた剣 1000 - - 剣- 30 0 1 30
128 てつのやり 1000 20 50 槍C 80 12 1 12
129 はがねのやり 3000 60 50 槍B 80 16 1 12
130 ぎんのやり 5000 100 50 槍A 80 20 1 12
131 てやり 3000 60 50 槍C 60 12 1~2 18
132 ナイトキラー 5000 100 50 槍C 60 10 1 16
133 ゆうしゃのやり 8000 160 50 槍B 80 15 1 12
134 ほそみのやり 3000 60 50 槍C 90 12 1 6
137 こわれたやり 1000 - - 槍- 30 0 1 30
140 てつのおの 1000 20 50 斧C 70 14 1 18
141 はがねのおの 3000 60 50 斧B 70 18 1 18
142 ぎんのおの 5000 100 50 斧A 70 22 1 18
143 ゆうしゃのおの 8000 160 50 斧B 70 16 1 12
145 ておの 3000 60 50 斧C 50 10 1~2 20
146 こわれたおの 1000 - - 斧- 30 0 1 30
149 てつのゆみ 1000 20 50 弓C 70 10 2 8
150 はがねのゆみ 3000 60 50 弓B 70 14 2 8
151 ぎんのゆみ 5000 100 50 弓A 70 18 2 8
153 キラーボウ 10000 200 50 弓C 100 14 2 3
155 こわれたゆみ 1000 - - 弓- 30 0 2 30
162 ファイアー 3000 60 50 炎C 90 8 1~2 12
167 サンダー 3000 60 50 雷C 90 8 1~2 7
169 トローン 12000 240 50 雷A 70 20 1~2 7
173 エルウインド 5000 100 50 風B 80 14 1~2 2
179 オーラ 15000 300 50 光A 80 20 1~2 20
188 ライブの杖 5000 100 50 杖C - - 1 -
189 リライブの杖 10000 200 50 杖C - - 1 -
199 サイレスの杖 30000 10000 3 杖B - - 1~10 -
207 腕輪 エリートリング 40000 - - - - - - -
215 腕輪 スピードリング 20000 - - - - - - -
216 腕輪 マジックリング 20000 - - - - - - -
220 腕輪 レッグリング 20000 - - - - - - -
221 腕輪 スキルリング 20000 - - - - - - -
237 サークレット - - - - - - - -