ラケシスとリーフのクラスチェンジボーナスの違い

ラケシスとリーフはクラスチェンジ(以降CCと略)してマスターナイトになれます。CCの時にユニットのパラメータにボーナス値が入りますが、2人には、それぞれ違う値が加算されます。
パラメータ | ラケシス CCボーナス | リーフ CCボーナス |
---|---|---|
力 | +7 | +4 |
魔力 | - | +4 |
わざ | +7 | +5 |
速さ | +4 | +6 |
守備 | +7 | +5 |
魔防 | - | +4 |
同じクラスになるのに、なぜボーナス値が違うのか?なんでかなと思っていましたが、マスターナイトのパラメータの上限値と元々のクラスの上限値の差からボーナス値が計算されているようです。
パラメータ | マスターナイト 上限値 | プリンセス 上限値 | ラケシス CCボーナス | プリンス 上限値 | リーフ CCボーナス |
---|---|---|---|---|---|
力 | 27 | 20 | 27 – 20 = 7 | 23 | 27 – 23 = 4 |
魔力 | 22 | 22 | 22 – 22 = 0 | 18 | 22 – 18 = 4 |
わざ | 27 | 20 | 27 – 20 = 7 | 22 | 27 – 22 = 5 |
速さ | 27 | 23 | 27 – 23 = 4 | 21 | 27 – 21 = 6 |
守備 | 27 | 20 | 27 – 20 = 7 | 22 | 27 – 22 = 5 |
魔防 | 22 | 22 | 22 – 22 = 0 | 18 | 22 – 18 = 4 |
マスターナイトのボーナス値の違い気になったので調べてみましたが、同じような現象は下表のようにパラディン、マージファイター、セイジでも発生する現象でした。