アルテナ
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 52 | 23 | 2 | 17 | 20 | 13 | 22 | 3 |
成長率 | 75 | 35 | 7 | 35 | 40 | 15 | 35 | 12 |
ノヴァ直系 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - |
バルド傍系 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
成長率合計 | 135 | 65 | 7 | 45 | 60 | 25 | 55 | 12 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
17 | 52 | 23 | 2 | 17 | 20 | 13 | 22 | 3 |
18 | 53 | 24 | 2 | 17 | 21 | 13 | 23 | 3 |
19 | 55 | 24 | 2 | 18 | 21 | 14 | 23 | 3 |
20 | 56 | 27 | 2 | 20 | 22 (1) | 14 | 27 | 3 |
21 | 57 | 27 (1) | 2 | 21 | 22 (1) | 14 | 27 | 3 |
22 | 59 | 27 (1) | 2 | 21 | 22 (2) | 14 | 28 | 4 |
23 | 60 | 27 (2) | 2 | 22 | 22 (3) | 15 | 28 | 4 |
24 | 61 | 27 (3) | 2 | 22 | 22 (3) | 15 | 29 | 4 |
25 | 63 | 27 (3) | 3 | 23 | 22 (4) | 15 | 29 | 4 |
26 | 64 | 27 (4) | 3 | 23 | 22 (4) | 15 | 29 (1) | 4 |
27 | 66 | 27 (5) | 3 | 24 | 22 (5) | 16 | 29 (2) | 4 |
28 | 67 | 27 (5) | 3 | 24 | 22 (6) | 16 | 29 (2) | 4 |
29 | 68 | 27 (6) | 3 | 24 | 22 (6) | 16 | 29 (3) | 4 |
30 | 70 | 27 (6) | 3 | 24 (1) | 22 (7) | 16 | 29 (3) | 5 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | れんぞく ひっさつ |
---|---|
初期装備 | - |
初期LV | 17 |
登場マップ | 第九章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンナイト | 25 | 15 | 22 | 21 | 26 | 15 | 9 |
武器LV | 剣A 槍☆ | ||||||
兵種スキル | 再移動 | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
ドラゴンマスター | 27 | 15 | 24 | 22 | 29 | 15 | 9 |
ボーナス | +2 | +2 | +1 | +3 | |||
武器LV | 剣A 槍☆ | ||||||
兵種スキル | ついげき 再移動 |