デルムッド(ラケシス×ミデェール)
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 31 | 11 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 |
成長率 | 80 | 40 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 |
ヘズル傍系 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
成長率合計 | 100 | 70 | 7 | 35 | 50 | 30 | 40 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
3 | 31 | 11 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 |
4 | 32 | 12 | 0 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 |
5 | 33 | 12 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 |
6 | 34 | 13 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 |
7 | 35 | 14 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 | 0 |
8 | 36 | 15 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | 1 |
9 | 37 | 15 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | 1 |
10 | 38 | 16 | 0 | 11 | 14 | 11 | 12 | 1 |
11 | 39 | 17 | 1 | 12 | 14 | 11 | 12 | 1 |
12 | 40 | 17 | 1 | 12 | 15 | 12 | 13 | 1 |
13 | 41 | 18 | 1 | 13 | 15 | 12 | 13 | 1 |
14 | 42 | 19 | 1 | 13 | 16 | 12 | 13 | 1 |
15 | 43 | 19 | 1 | 13 | 16 | 13 | 14 | 1 |
16 | 44 | 20 | 1 | 14 | 17 | 13 | 14 | 1 |
17 | 45 | 21 | 1 | 14 | 17 | 13 | 15 | 1 |
18 | 46 | 22 | 1 | 14 | 18 | 14 | 15 | 2 |
19 | 47 | 22 | 1 | 15 | 18 | 14 | 15 | 2 |
20 | 48 | 23 (1) | 1 | 24 | 25 | 14 | 18 | 5 |
21 | 49 | 23 (2) | 1 | 24 | 25 | 14 | 18 | 5 |
22 | 50 | 23 (2) | 1 | 25 | 26 | 15 | 19 | 5 |
23 | 51 | 23 (3) | 1 | 25 | 26 | 15 | 19 | 5 |
24 | 52 | 23 (4) | 1 | 25 | 27 | 15 | 19 | 5 |
25 | 53 | 23 (4) | 2 | 26 | 27 | 16 | 20 | 5 |
26 | 54 | 23 (5) | 2 | 26 | 27 (1) | 16 | 20 | 5 |
27 | 55 | 23 (6) | 2 | 26 | 27 (1) | 16 | 21 | 5 |
28 | 56 | 23 (7) | 2 | 27 | 27 (2) | 17 | 21 | 6 |
29 | 57 | 23 (7) | 2 | 27 | 27 (2) | 17 | 21 | 6 |
30 | 58 | 23 (8) | 2 | 27 | 27 (3) | 17 | 22 | 6 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | ついげき とつげき カリスマ |
---|---|
初期装備 | てつの剣 |
初期LV | 3 |
登場マップ | 第六章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーナイト | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 8 |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | 再移動 | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
フォレストナイト | 23 | 15 | 30 | 27 | 23 | 18 | 9 |
ボーナス | +1 | +9 | +6 | +2 | +3 | +1 | |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | れんぞく |