デュー
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 |
成長率 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
1 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 |
2 | 29 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 |
3 | 29 | 4 | 0 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 |
4 | 30 | 4 | 0 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 |
5 | 30 | 5 | 0 | 8 | 17 | 14 | 3 | 0 |
6 | 31 | 5 | 1 | 8 | 17 | 14 | 3 | 1 |
7 | 31 | 5 | 1 | 8 | 17 | 14 | 3 | 1 |
8 | 32 | 6 | 1 | 9 | 18 | 15 | 4 | 1 |
9 | 32 | 6 | 1 | 9 | 18 | 15 | 4 | 1 |
10 | 33 | 7 | 1 | 10 | 19 | 16 | 5 | 1 |
11 | 33 | 7 | 1 | 10 | 19 | 16 | 5 | 1 |
12 | 34 | 7 | 1 | 10 | 19 | 16 | 5 | 1 |
13 | 34 | 8 | 1 | 11 | 20 | 17 | 6 | 1 |
14 | 35 | 8 | 1 | 11 | 20 | 17 | 6 | 1 |
15 | 35 | 9 | 1 | 12 | 21 | 18 | 7 | 1 |
16 | 36 | 9 | 2 | 12 | 21 | 18 | 7 | 2 |
17 | 36 | 9 | 2 | 12 | 21 | 18 | 7 | 2 |
18 | 37 | 10 | 2 | 13 | 22 | 19 | 8 | 2 |
19 | 37 | 10 | 2 | 13 | 22 | 19 | 8 | 2 |
20 | 38 | 15 | 5 | 18 | 27 (1) | 20 | 13 | 5 |
21 | 38 | 15 | 5 | 18 | 27 (1) | 20 | 13 | 5 |
22 | 39 | 15 | 5 | 18 | 27 (1) | 20 | 13 | 5 |
23 | 39 | 16 | 5 | 19 | 27 (2) | 21 | 14 | 5 |
24 | 40 | 16 | 5 | 19 | 27 (2) | 21 | 14 | 5 |
25 | 40 | 17 | 5 | 20 | 27 (3) | 22 | 15 | 5 |
26 | 41 | 17 | 6 | 20 | 27 (3) | 22 | 15 | 6 |
27 | 41 | 17 | 6 | 20 | 27 (3) | 22 | 15 | 6 |
28 | 42 | 18 | 6 | 21 | 27 (4) | 23 | 16 | 6 |
29 | 42 | 18 | 6 | 21 | 27 (4) | 23 | 16 | 6 |
30 | 43 | 19 | 6 | 22 | 27 (5) | 24 | 17 | 6 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | たいよう剣 ねぎり |
---|---|
初期装備 | てつの剣 |
初期LV | 1 |
登場マップ | 第一章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | 18 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 6 |
武器LV | 剣C | ||||||
兵種スキル | ぬすむ | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
シーフファイター | 22 | 18 | 22 | 27 | 20 | 18 | 7 |
ボーナス | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | ついげき ぬすむ |