ディアドラ
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
成長率 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ヘイム直系 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
ガレ傍系 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
成長率合計 | 70 | 10 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
3 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
4 | 27 | 0 | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 17 |
5 | 27 | 0 | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 17 |
6 | 28 | 0 | 16 | 10 | 12 | 6 | 3 | 18 |
7 | 29 | 0 | 17 | 10 | 12 | 6 | 3 | 19 |
8 | 30 | 1 | 18 | 10 | 13 | 7 | 4 | 20 |
9 | 30 | 1 | 18 | 10 | 13 | 7 | 4 | 20 |
10 | 31 | 1 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 21 |
11 | 32 | 1 | 20 | 11 | 13 | 7 | 4 | 22 |
12 | 32 | 1 | 20 | 11 | 13 | 7 | 4 | 22 |
13 | 33 | 1 | 21 | 11 | 13 | 7 | 4 | 23 |
14 | 34 | 1 | 22 | 11 | 13 | 7 | 4 | 24 |
15 | 34 | 1 | 22 | 11 | 13 | 7 | 4 | 24 |
16 | 35 | 1 | 23 | 12 | 13 | 7 | 4 | 25 |
17 | 36 | 1 | 23 (1) | 12 | 13 | 7 | 4 | 25 (1) |
18 | 37 | 2 | 23 (2) | 12 | 14 | 8 | 5 | 25 (2) |
19 | 37 | 2 | 23 (2) | 12 | 14 | 8 | 5 | 25 (2) |
20 | 38 | 2 | 23 (3) | 12 | 14 | 8 | 5 | 25 (3) |
21 | 39 | 2 | 23 (4) | 13 | 14 | 8 | 5 | 25 (4) |
22 | 39 | 2 | 23 (4) | 13 | 14 | 8 | 5 | 25 (4) |
23 | 40 | 2 | 23 (5) | 13 | 14 | 8 | 5 | 25 (5) |
24 | 41 | 2 | 23 (6) | 13 | 14 | 8 | 5 | 25 (6) |
25 | 41 | 2 | 23 (6) | 13 | 14 | 8 | 5 | 25 (6) |
26 | 42 | 2 | 23 (7) | 14 | 14 | 8 | 5 | 25 (7) |
27 | 43 | 2 | 23 (8) | 14 | 14 | 8 | 5 | 25 (8) |
28 | 44 | 3 | 23 (9) | 14 | 15 | 9 | 6 | 25 (9) |
29 | 44 | 3 | 23 (9) | 14 | 15 | 9 | 6 | 25 (9) |
30 | 45 | 3 | 23 (10) | 14 | 15 | 9 | 6 | 25 (10) |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | みきり |
---|---|
初期装備 | オーラ サイレスの杖 サークレット |
初期LV | 3 |
登場マップ | 第一章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーマン | 15 | 23 | 22 | 22 | 18 | 25 | 5 |
武器LV | 杖B 光☆ | ||||||
兵種スキル | - |