ラクチェ(アイラ×ノイッシュ)
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 8 | 7 | 0 |
成長率 | 90 | 50 | 7 | 45 | 40 | 30 | 40 | 7 |
オード傍系 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - |
成長率合計 | 110 | 50 | 7 | 75 | 40 | 30 | 40 | 7 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
1 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 8 | 7 | 0 |
2 | 31 | 11 | 0 | 14 | 13 | 8 | 7 | 0 |
3 | 32 | 11 | 0 | 15 | 14 | 9 | 8 | 0 |
4 | 33 | 12 | 0 | 15 | 14 | 9 | 8 | 0 |
5 | 34 | 12 | 0 | 16 | 15 | 9 | 9 | 0 |
6 | 36 | 13 | 0 | 17 | 15 | 10 | 9 | 0 |
7 | 37 | 13 | 0 | 18 | 15 | 10 | 9 | 0 |
8 | 38 | 14 | 0 | 18 | 16 | 10 | 10 | 0 |
9 | 39 | 14 | 1 | 19 | 16 | 10 | 10 | 1 |
10 | 40 | 15 | 1 | 20 | 17 | 11 | 11 | 1 |
11 | 41 | 15 | 1 | 21 | 17 | 11 | 11 | 1 |
12 | 42 | 16 | 1 | 21 | 17 | 11 | 11 | 1 |
13 | 43 | 16 | 1 | 22 | 18 | 12 | 12 | 1 |
14 | 44 | 17 | 1 | 23 | 18 | 12 | 12 | 1 |
15 | 45 | 17 | 1 | 24 | 19 | 12 | 13 | 1 |
16 | 47 | 18 | 1 | 24 | 19 | 13 | 13 | 1 |
17 | 48 | 18 | 1 | 25 | 19 | 13 | 13 | 1 |
18 | 49 | 19 | 1 | 25 (1) | 20 | 13 | 14 | 1 |
19 | 50 | 19 | 1 | 25 (2) | 20 | 13 | 14 | 1 |
20 | 51 | 25 | 1 | 30 (2) | 26 | 14 | 17 | 4 |
21 | 52 | 25 | 1 | 30 (3) | 26 | 14 | 17 | 4 |
22 | 53 | 26 | 1 | 30 (4) | 26 | 14 | 17 | 4 |
23 | 54 | 26 | 2 | 30 (5) | 27 | 15 | 18 | 5 |
24 | 55 | 27 | 2 | 30 (5) | 27 | 15 | 18 | 5 |
25 | 56 | 27 | 2 | 30 (6) | 28 | 15 | 19 | 5 |
26 | 58 | 27 (1) | 2 | 30 (7) | 28 | 16 | 19 | 5 |
27 | 59 | 27 (1) | 2 | 30 (8) | 28 | 16 | 19 | 5 |
28 | 60 | 27 (2) | 2 | 30 (8) | 29 | 16 | 20 | 5 |
29 | 61 | 27 (2) | 2 | 30 (9) | 29 | 16 | 20 | 5 |
30 | 62 | 27 (3) | 2 | 30 (10) | 30 | 17 | 21 | 5 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | ひっさつ とつげき みきり りゅうせい剣 |
---|---|
初期装備 | てつの大剣 |
初期LV | 1 |
登場マップ | 第六章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 6 |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | ついげき | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
ソードマスター | 27 | 15 | 30 | 30 | 22 | 18 | 6 |
ボーナス | +5 | +5 | +5 | +2 | +3 | ||
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | ついげき れんぞく |