リーフ
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 32 | 12 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 |
成長率 | 90 | 40 | 7 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
バルド傍系 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
ノヴァ傍系 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
成長率合計 | 130 | 60 | 7 | 50 | 45 | 25 | 50 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
1 | 32 | 12 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 |
2 | 33 | 13 | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 |
3 | 35 | 13 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
4 | 36 | 14 | 3 | 12 | 11 | 10 | 12 | 3 |
5 | 37 | 14 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 |
6 | 39 | 15 | 3 | 13 | 12 | 10 | 13 | 4 |
7 | 40 | 16 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | 4 |
8 | 41 | 16 | 3 | 14 | 13 | 11 | 14 | 4 |
9 | 42 | 17 | 4 | 14 | 14 | 11 | 14 | 4 |
10 | 44 | 17 | 4 | 15 | 14 | 11 | 15 | 4 |
11 | 45 | 18 | 4 | 15 | 15 | 12 | 15 | 4 |
12 | 46 | 19 | 4 | 16 | 15 | 12 | 16 | 4 |
13 | 48 | 19 | 4 | 16 | 15 | 12 | 16 | 4 |
14 | 49 | 20 | 4 | 17 | 16 | 12 | 17 | 4 |
15 | 50 | 20 | 4 | 17 | 16 | 13 | 17 | 4 |
16 | 52 | 21 | 4 | 18 | 17 | 13 | 18 | 5 |
17 | 53 | 22 | 4 | 18 | 17 | 13 | 18 | 5 |
18 | 54 | 22 | 4 | 19 | 18 | 13 | 19 | 5 |
19 | 55 | 23 | 4 | 19 | 18 | 14 | 19 | 5 |
20 | 57 | 27 | 8 | 25 | 25 | 14 | 25 | 9 |
21 | 58 | 27 (1) | 8 | 25 | 25 | 14 | 25 | 9 |
22 | 59 | 27 (2) | 8 | 26 | 25 | 14 | 26 | 9 |
23 | 61 | 27 (2) | 9 | 26 | 26 | 15 | 26 | 9 |
24 | 62 | 27 (3) | 9 | 27 | 26 | 15 | 27 | 9 |
25 | 63 | 27 (3) | 9 | 27 | 27 | 15 | 27 | 9 |
26 | 65 | 27 (4) | 9 | 27 (1) | 27 | 15 | 27 (1) | 10 |
27 | 66 | 27 (5) | 9 | 27 (1) | 27 (1) | 16 | 27 (1) | 10 |
28 | 67 | 27 (5) | 9 | 27 (2) | 27 (1) | 16 | 27 (2) | 10 |
29 | 68 | 27 (6) | 9 | 27 (2) | 27 (2) | 16 | 27 (2) | 10 |
30 | 70 | 27 (6) | 9 | 27 (3) | 27 (2) | 16 | 27 (3) | 10 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | れんぞく ひっさつ |
---|---|
初期装備 | てつの剣 |
初期LV | 1 |
登場マップ | 第七章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンス | 23 | 18 | 22 | 21 | 22 | 18 | 6 |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | - | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
マスターナイト | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 9 |
ボーナス | +4 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | +3 |
武器LV | 剣A 槍A 斧A 弓A 杖A 炎A 雷A 風A 光C | ||||||
兵種スキル | ついげき 再移動 |