ナンナ(ラケシス×ジャムカ)
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 31 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 |
成長率 | 85 | 45 | 5 | 15 | 35 | 60 | 35 | 12 |
ヘズル傍系 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
成長率合計 | 105 | 75 | 5 | 15 | 35 | 60 | 35 | 12 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
3 | 31 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 |
4 | 32 | 10 | 3 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 |
5 | 33 | 11 | 3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 |
6 | 34 | 11 | 3 | 8 | 11 | 13 | 7 | 4 |
7 | 35 | 12 | 3 | 9 | 11 | 13 | 7 | 4 |
8 | 36 | 13 | 3 | 9 | 12 | 14 | 8 | 5 |
9 | 37 | 14 | 3 | 9 | 12 | 15 | 8 | 5 |
10 | 38 | 14 | 3 | 9 | 12 | 15 | 8 | 5 |
11 | 39 | 15 | 3 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 |
12 | 40 | 16 | 3 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 |
13 | 42 | 17 | 4 | 10 | 14 | 17 | 10 | 5 |
14 | 43 | 17 | 4 | 10 | 14 | 18 | 10 | 5 |
15 | 44 | 18 | 4 | 10 | 14 | 18 | 10 | 5 |
16 | 45 | 18 (1) | 4 | 10 | 15 | 19 | 11 | 6 |
17 | 46 | 18 (2) | 4 | 10 | 15 | 19 | 11 | 6 |
18 | 47 | 18 (2) | 4 | 10 | 15 | 20 | 11 | 6 |
19 | 48 | 18 (3) | 4 | 10 | 16 | 21 | 12 | 6 |
20 | 49 | 24 (4) | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 8 |
21 | 50 | 24 (5) | 6 | 14 | 19 | 22 | 18 | 8 |
22 | 51 | 24 (5) | 6 | 14 | 20 | 22 | 19 | 8 |
23 | 52 | 24 (6) | 6 | 14 | 20 | 23 | 19 | 8 |
24 | 53 | 24 (7) | 6 | 14 | 20 | 24 | 19 | 9 |
25 | 54 | 24 (8) | 6 | 14 | 21 | 24 | 20 | 9 |
26 | 55 | 24 (8) | 6 | 14 | 21 | 25 | 20 | 9 |
27 | 56 | 24 (9) | 6 | 15 | 21 | 25 | 20 | 9 |
28 | 57 | 24 (10) | 6 | 15 | 22 | 26 | 21 | 9 |
29 | 58 | 24 (11) | 6 | 15 | 22 | 27 | 21 | 9 |
30 | 59 | 24 (11) | 6 | 15 | 22 | 27 | 21 | 9 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | れんぞく とつげき カリスマ |
---|---|
初期装備 | リライブの杖 |
初期LV | 3 |
登場マップ | 第七章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルバドール | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 8 |
武器LV | 剣A 杖C | ||||||
兵種スキル | 再移動 | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
パラディン(女) | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 9 |
ボーナス | +6 | +2 | +3 | +3 | +6 | +2 | +1 |
武器LV | 剣A 槍C 杖C | ||||||
兵種スキル | 再移動 |