オイフェ
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 40 | 16 | 9 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
成長率 | 80 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 |
バルド傍系 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
成長率合計 | 100 | 40 | 5 | 50 | 30 | 40 | 30 | 10 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
15 | 40 | 16 | 9 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 |
16 | 41 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 17 | 8 |
17 | 42 | 17 | 9 | 18 | 17 | 9 | 18 | 8 |
18 | 43 | 17 | 9 | 19 | 17 | 9 | 18 | 8 |
19 | 44 | 18 | 9 | 19 | 17 | 10 | 18 | 8 |
20 | 45 | 18 | 9 | 20 | 18 | 10 | 19 | 9 |
21 | 46 | 18 | 9 | 20 | 18 | 10 | 19 | 9 |
22 | 47 | 19 | 9 | 21 | 18 | 11 | 19 | 9 |
23 | 48 | 19 | 9 | 21 | 18 | 11 | 19 | 9 |
24 | 49 | 20 | 9 | 22 | 19 | 12 | 20 | 9 |
25 | 50 | 20 | 10 | 22 | 19 | 12 | 20 | 9 |
26 | 51 | 20 | 10 | 23 | 19 | 12 | 20 | 9 |
27 | 52 | 21 | 10 | 23 | 20 | 13 | 21 | 9 |
28 | 53 | 21 | 10 | 24 | 20 | 13 | 21 | 9 |
29 | 54 | 22 | 10 | 24 | 20 | 14 | 21 | 9 |
30 | 55 | 22 | 10 | 24 (1) | 21 | 14 | 22 | 10 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | ついげき ひっさつ |
---|---|
初期装備 | ざんてつの剣 てやり |
初期LV | 15 |
登場マップ | 第六章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラディン(男) | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 9 |
武器LV | 剣A 槍B | ||||||
兵種スキル | 再移動 |