ユニット 一覧

ユニット 初期ステータス
LV 最大HP 魔力 わざ 速さ 幸運 守備 魔防
100 シグルド 5 35 14 0 11 12 7 9 3
101 ノイッシュ 3 33 11 0 7 8 4 8 0
102 アレク 2 32 9 0 9 10 4 7 0
103 アーダン 3 36 13 0 5 4 3 13 0
104 フィン 1 32 9 0 8 10 8 7 0
105 キュアン 4 34 16 0 10 10 5 10 3
106 ミデェール 2 32 9 0 7 9 3 7 0
107 レヴィン 6 34 1 12 12 16 7 5 9
108 ホリン 12 40 14 0 17 17 1 11 1
109 アゼル 1 30 0 10 7 9 2 2 6
110 ジャムカ 6 36 11 0 14 14 4 9 0
111 クロード 20 34 0 21 14 15 9 5 20
112 ベオウルフ 9 38 14 0 11 11 3 10 0
113 レックス 4 33 10 0 10 11 8 9 0
114 デュー 1 28 3 0 6 15 12 1 0
115 ディアドラ 3 26 0 14 9 12 6 3 16
116 エスリン 1 28 5 8 11 12 8 4 6
117 ラケシス 2 26 6 8 9 13 5 7 9
118 アイラ 4 32 11 0 16 17 3 7 1
119 フュリー 6 32 11 1 12 18 7 9 9
120 ティルテュ 3 28 0 10 15 10 9 1 9
121 シルヴィア 1 28 3 0 4 12 6 1 5
122 エーディン 3 28 0 13 8 9 11 1 10
123 ブリギッド 12 40 20 0 22 21 7 14 9
124 セリス 1 - - - - - - - -
125 シャナン 12 38 18 0 22 23 10 13 4
128 リーフ 1 - - - - - - - -
129 ヨハン 12 40 15 0 10 12 5 12 1
135 ハンニバル 20 60 20 0 16 11 7 22 6
136 アレス 7 40 6 4 6 7 6 6 4
138 オイフェ 15 40 16 9 17 16 8 17 8
142 ユリア 1 24 0 11 8 11 5 3 14
143 アルテナ 17 - - - - - - - -
148 ヨハルヴァ 12 42 16 0 7 16 5 14 1
149 スカサハ 1 - - - - - - - -
150 ファバル 9 - - - - - - - -
151 コープル 1 - - - - - - - -
152 セティ 14 - - - - - - - -
153 デルムッド 3 - - - - - - - -
154 レスター 1 - - - - - - - -
155 アーサー 2 - - - - - - - -
156 パティ 1 - - - - - - - -
157 ラクチェ 1 - - - - - - - -
158 ラナ 1 - - - - - - - -
159 フィー 2 - - - - - - - -
160 ティニー 3 - - - - - - - -
161 リーン 3 - - - - - - - -
162 ナンナ 3 - - - - - - - -