パティ(ブリギッド×ノイッシュ)
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 31 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 |
成長率 | 90 | 50 | 22 | 45 | 30 | 20 | 40 | 7 |
ウル傍系 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
成長率合計 | 110 | 50 | 22 | 45 | 30 | 50 | 40 | 7 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
1 | 31 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 |
2 | 32 | 8 | 0 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 |
3 | 33 | 8 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | 1 |
4 | 34 | 9 | 1 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 |
5 | 35 | 9 | 1 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 |
6 | 37 | 10 | 1 | 8 | 12 | 13 | 6 | 1 |
7 | 38 | 10 | 1 | 9 | 12 | 13 | 6 | 1 |
8 | 39 | 11 | 2 | 9 | 12 | 14 | 7 | 1 |
9 | 40 | 11 | 2 | 10 | 12 | 14 | 7 | 2 |
10 | 41 | 12 | 2 | 10 | 13 | 15 | 8 | 2 |
11 | 42 | 12 | 2 | 11 | 13 | 15 | 8 | 2 |
12 | 43 | 13 | 2 | 11 | 13 | 16 | 8 | 2 |
13 | 44 | 13 | 3 | 11 | 14 | 16 | 9 | 2 |
14 | 45 | 14 | 3 | 12 | 14 | 17 | 9 | 2 |
15 | 46 | 14 | 3 | 12 | 14 | 17 | 10 | 2 |
16 | 48 | 15 | 3 | 13 | 15 | 18 | 10 | 2 |
17 | 49 | 15 | 4 | 13 | 15 | 18 | 10 | 2 |
18 | 50 | 16 | 4 | 14 | 15 | 19 | 11 | 2 |
19 | 51 | 16 | 4 | 14 | 15 | 19 | 11 | 2 |
20 | 52 | 21 | 7 | 19 | 21 | 20 | 16 | 5 |
21 | 53 | 21 | 7 | 19 | 21 | 20 | 16 | 5 |
22 | 54 | 22 | 8 | 19 | 21 | 21 | 16 | 5 |
23 | 55 | 22 | 8 | 20 | 22 | 21 | 17 | 6 |
24 | 56 | 22 (1) | 8 | 20 | 22 | 22 | 17 | 6 |
25 | 57 | 22 (1) | 8 | 21 | 22 | 22 | 18 | 6 |
26 | 59 | 22 (2) | 9 | 21 | 23 | 23 | 18 | 6 |
27 | 60 | 22 (2) | 9 | 22 | 23 | 23 | 18 | 6 |
28 | 61 | 22 (3) | 9 | 22 | 23 | 24 | 19 | 6 |
29 | 62 | 22 (3) | 9 | 22 (1) | 23 | 24 | 19 | 6 |
30 | 63 | 22 (4) | 9 | 22 (1) | 24 | 25 | 20 | 6 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | ひっさつ とつげき |
---|---|
初期装備 | スリープの剣 |
初期LV | 1 |
登場マップ | 第七章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | 18 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 6 |
武器LV | 剣C | ||||||
兵種スキル | ぬすむ | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
シーフファイター | 22 | 18 | 22 | 27 | 20 | 18 | 7 |
ボーナス | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 |
武器LV | 剣A | ||||||
兵種スキル | ついげき ぬすむ |