フィー(フュリー×アレク)
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 9 | 0 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 |
成長率 | 85 | 35 | 12 | 40 | 45 | 35 | 45 | 12 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。 太字の値はステータス上限に達しています。 (括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
2 | 30 | 9 | 0 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 |
3 | 31 | 9 | 0 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 |
4 | 32 | 10 | 0 | 11 | 16 | 10 | 9 | 7 |
5 | 33 | 10 | 0 | 11 | 16 | 10 | 9 | 7 |
6 | 33 | 10 | 0 | 12 | 17 | 10 | 10 | 7 |
7 | 34 | 11 | 1 | 12 | 17 | 11 | 10 | 8 |
8 | 35 | 11 | 1 | 12 | 18 | 11 | 11 | 8 |
9 | 36 | 11 | 1 | 13 | 18 | 11 | 11 | 8 |
10 | 37 | 12 | 1 | 13 | 19 | 12 | 12 | 8 |
11 | 38 | 12 | 1 | 14 | 19 | 12 | 12 | 8 |
12 | 39 | 13 | 1 | 14 | 20 | 13 | 13 | 8 |
13 | 39 | 13 | 1 | 14 | 20 | 13 | 13 | 8 |
14 | 40 | 13 | 1 | 15 | 20 | 13 | 13 | 8 |
15 | 41 | 14 | 2 | 15 | 21 | 14 | 14 | 9 |
16 | 42 | 14 | 2 | 16 | 21 | 14 | 14 | 9 |
17 | 43 | 14 | 2 | 16 | 22 | 14 | 15 | 9 |
18 | 44 | 15 | 2 | 16 | 22 | 15 | 15 | 9 |
19 | 44 | 15 | 2 | 17 | 23 | 15 | 16 | 9 |
20 | 45 | 15 | 9 | 20 | 26 | 15 | 17 | 14 |
21 | 46 | 16 | 9 | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 |
22 | 47 | 16 | 9 | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 |
23 | 48 | 16 | 10 | 21 | 27 | 16 | 18 | 15 |
24 | 49 | 17 | 10 | 22 | 28 | 17 | 19 | 15 |
25 | 50 | 17 | 10 | 22 | 28 | 17 | 19 | 15 |
26 | 50 | 17 | 10 | 23 | 29 | 17 | 20 | 15 |
27 | 51 | 18 | 10 | 23 | 29 | 18 | 20 | 15 |
28 | 52 | 18 | 10 | 23 | 30 | 18 | 21 | 15 |
29 | 53 | 18 | 10 | 24 | 30 | 18 | 21 | 15 |
30 | 54 | 19 | 10 | 24 | 30 (1) | 19 | 21 (1) | 15 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
個人スキル | ついげき みきり |
---|---|
初期装備 | バサークの剣 |
初期LV | 2 |
登場マップ | 第六章 |
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペガサスナイト | 22 | 15 | 22 | 27 | 20 | 22 | 8 |
武器LV | 剣B 槍B | ||||||
兵種スキル | 再移動 | ||||||
クラスチェンジ | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
ファルコンナイト | 22 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 | 8 |
ボーナス | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | ||
武器LV | 剣A 槍A 杖C | ||||||
兵種スキル | れんぞく 再移動 |